Abbreviations: n=native i=introduced
A=aquatic/wetland F=forest G=cool-season grasslands O=successional/disturbed
sites P=native tallgrass prairie
BW=Baldwin Woods RT=Robinson Tract TC=Tri-County
area
V=Voucher specimen R=Reliable report
Families: Aa-Az B-Cn Co-E F-G H-L M-O Pa-Pok Pol-Pz R-T U-Z
| Family | Genus/Species | Common Name | Origin | Habitat | BW | RT | TC |
| Ranunculaceae | Anemone canadensis | Meadow anemone | n | A | R | ||
| Anemone virginiana | Tall anemone | n | F | V | V | ||
| Anemonella thalictroides | Rue anemone | n | F | V | |||
| Delphinium carolinianum ssp. virescens | Prairie larkspur | n | P | R | R | V | |
| Delphinium tricorne | Dwarf larkspur | n | F | V | V | ||
| Isopyrum biternatum | False rue anemone | n | F | V | R | R | |
| Myosurus minimus | Mousetail | n | O | R | |||
| Ranunculus abortivus | Littleleaf buttercup | n | F | V | V | V | |
| Ranunculus hispidus var. hispidus | Bristly buttercup | n | F | R | |||
| Ranunculus recurvatus | Hooked buttercup | n | F | V | |||
| Ranunculus sceleratus | Cursed crowfoot | n | A | V | |||
| Thalictrum dasycarpum | Purple meadowrue | n | F | V | V | ||
| Rhamnaceae | Ceanothus americanus var. pitcheri | New Jersey tea | n | P | R | ||
| Ceanothus herbaceous var. pubescens | Inland ceanothus | n | P | R | V | ||
| Rhamnus lanceolata var. glabrata | Lanceleaf buckthorn | n | F | R | V | ||
| Rosaceae | Agrimonia parviflora | Smallflower agrimony | n | F | V | V | V |
| Agrimonia pubescens | Downy agrimony | n | F | V | R | ||
| Agrimonia rostellata | Woodland agrimony | n | F | F | |||
| Crataegus crus-galli | Cockspur hawthorn | n | F,O | R | R | ||
| Crataegus mollis | Downy hawthorn | n | F,O | R | V | V | |
| Fragaria virginiana | Wild strawberry | n | G,O,P | V | V | ||
| Geum canadense | White avens | n | F,O | V | R | V | |
| Geum vernum | Heartleaf avens | n | F | V | R | ||
| Potentilla norvegica | Norwegian cinquefoil | n | P | R | |||
| Potentilla recta | Sulphur cinquefoil | i | G,O,P | V | V | ||
| Potentilla rivalis | Brook cinquefoil | n | A | V | |||
| Potentilla simplex | Old-field cinquefoil | n | F | V | V | ||
| Prunus americana | American plum | n | F,G | V | R | ||
| Prunus angustifolia | Chickasaw plum | n | F | R | |||
| Prunus hortulana | Hortulan plum | n | F | R | |||
| Prunus mexicana | Mexican plum | n | F,G | R | V | ||
| Prunus persica | Peach | i | F,O | V | R | ||
| Prunus serotina | Black cherry | n | F | V | R | V | |
| Prunus virginiana | Choke cherry | n | F | R | |||
| Pyrus communis | Pear | i | O | V | |||
| Pyrus ioensis | Iowa crab | n | F | R | V | V | |
| Pyrus malus | Apple | i | O | ||||
| Rosa arkansana | Arkansas rose | n | G,P | R | V | ||
| Rosa multiflora | Multiflora rose | i | G,O | R | V | ||
| Rosa setigera | Climbing rose | n | F,G,O | V | V | V | |
| Rubus allegheniensis | Common blackberry | n | F,O | V | |||
| Rubus flagellaris | Northern dewberry | n | F,P | V | R | V | |
| Rubus occidentalis | Black raspberry | n | F | V | V | R | |
| Rubus ostryifolius | Highbush blackberry | n | F,G,O | V | V | ||
| Rubus pensilvanicus | Pennsylvania blackberry | n | F,O | V | |||
| Spirea prunifolia | Bridal-wreath | i | O | R | |||
| Rubiaceae | Galium aparine | Catchweed bedstraw | n | F,G,O | V | R | V |
| Galium circaezans | Woods bedstraw | n | F | V | V | ||
| Galium concinnum | Shining bedstraw | n | F | V | |||
| Galium obtusum | Bluntleaf bedstraw | n | F | R | V | V | |
| Hedyotis crassifolia | Small bluets | n | G,P | V | |||
| Rutaceae | Zanthoxylum americanum | Prickly ash | n | F,O | V | R | V |
| Salicaceae | Populus deltoides ssp. monilifera | Plains cottonwood | n | A,F | R | R | V |
| Salix amygdaloides | Peachleaf willow | n | A,F | R | V | ||
| Salix eriocephala | Diamond willow | n | A | R | |||
| Salix exigua | Sandbar willow | n | A | R | |||
| Salix humilis | Dwarf prairie willow | n | P | V | |||
| Salix nigra | Black willow | n | A,F | R | V | ||
| Santalaceae | Comandra umbellata ssp. pallida | Pale bastard toadflax | n | P | R | ||
| Comandra umbellata ssp. umbellata | Bastard toadflax | n | P | V | V | ||
| Saxifragaceae | Heuchera richardsonii | Alumroot | n | F | R | ||
| Scrophulariaceae | Agalinis tenuifolia | Slender agalinis | n | P | R | ||
| Dasistoma macrophylla | Mullein foxglove | n | F,P | V | R | V | |
| Leucospora multifida | Paleseed | n | A | V | V | ||
| Lindernia dubia | Yellow falsepimpernel | n | A | V | |||
| Mimulus alatus | Sharpwing monkeyflower | n | A | V | R | R | |
| Penstemon cobaea var. cobaea | Cobaea beardtongue | n | P | R | |||
| Penstemon digitalis | Smooth beardtongue | n | O | V | |||
| Penstemon tubaeflorus | Tube beardtongue | n | O,P | R | V | ||
| Scrophularia marilandica | Maryland figwort | n | F | V | R | V | |
| Tomanthera auriculata | Earleaf foxglove | n | P | V | |||
| Verbascum blattaria | Moth mullein | i | G,O | V | R | V | |
| Verbascum thapsus | Woolly mullein | i | O | V | V | V | |
| Veronica agrestis | Wayside speedwell | i | A | V | V | ||
| Veronica arvensis | Corn speedwell | i | A,O | V | V | ||
| Veronica peregrina var. peregrina | Smooth purslane speedwell | n | A,O | V | V | ||
| Veronica peregrina var. xalapensis | Glandular purslane speedwell | n | A,O | V | |||
| Veronicastrum virginicum | Culver's root | n | P | R | V | ||
| Simaroubaceae | Ailanthus altissima | Tree-of-heaven | i | F | V | R | |
| Smilaceae | Smilax herbacea | Carrionflower greenbriar | n | F | V | V | |
| Smilax hispida | Bristly greenbriar | n | F | V | V | R | |
| Solanaceae | Datura stramonium | Jimson weed | n | O | R | ||
| Lycium barbatum | Matrimony vine | i | O | V | |||
| Physalis heterophylla | Clammy groundcherry | n | O,P | V | R | ||
| Physalis longifolia | Spearleaf groundcherry | n | O | V | V | ||
| Physalis pubescens | Downy groundcherry | n | O | R | |||
| Physalis pumila | Hairy groundcherry | n | P | R | V | ||
| Physalis virginiana | Virginia groundcherry | n | O | R | R | ||
| Solanum carolinense | Carolina horsenettle | n | G,O,P | V | R | V | |
| Solanum elaeagnifolium | Silverleaf nightshade | n | O | R | |||
| Solanum interius | Plains black nightshade | n | O | V | R | ||
| Solanum ptycanthum | Black nightshade | n | O | R | |||
| Solanum rostratum | Buffalo bur nightshade | n | O | R | V | R | |
| Staphyleaceae | Staphylea trifolia | American bladdernut | n | F | V | V | |
| Tiliaceae | Tilia americana | American basswood | n | F | V | V | |
| Typhaceae | Typha angustifolia | Narrowleaf cat-tail | n | A | V | ||
| Typha latifolia | Common cat-tail | n | A | V | |||
(Next Page) Aa-Az B-Cn Co-E F-G H-L M-O Pa-Pok Pol-Pz R-T U-Z