Abbreviations: n=native i=introduced
A=aquatic/wetland F=forest G=cool-season grasslands O=successional/disturbed
sites P=native tallgrass prairie
BW=Baldwin Woods RT=Robinson Tract TC=Tri-County
area
V=Voucher specimen R=Reliable report
Families: Aa-Az B-Cn Co-E F-G H-L M-O Pa-Pok Pol-Pz R-T U-Z
| Family | Genus/Species | Common Name | Origin | Habitat | BW | RT | TC |
| Polemoniaceae | Phlox divaricata ssp. laphamii | Sweetwilliam phlox | n | F | V | V | R |
| Phlox pilosa | Prairie phlox | n | P | V | |||
| Polygalaceae | Polygala verticillata | Whorled milkwort | n | G,P | V | V | |
| Polygonaceae | Polygonum amphibium | Water smartweed | n | A | R | R | |
| Polygonum arenastrum | Prostrate knotweed | i | O | V | R | ||
| Polygonum convolvulus | Wild buckwheat | i | O | V | |||
| Polygonum hydropiper | Waterpepper smartweed | n | A | V | |||
| Polygonum hydropiperoides | Mild waterpepper smartweed | n | A | R | V | ||
| Polygonum lapathifolium | Pale smartweed | n | A | R | V | ||
| Polygonum pensylvanicum | Pennsylvania smartweed | n | A | V | V | ||
| Polygonum persicaria | Lady's-thumb smartweed | i | A,O | V | |||
| Polygonum punctatum | Dotted smartweed | n | A | V | R | ||
| Polygonum ramosissimum | Bush knotweed | n | A | R | V | ||
| Polygonum scandens | Climbing false buckwheat | n | F,O | R | R | R | |
| Polygonum scandens var. dumetorum | Climbing false buckwheat | i | F,O | V | |||
| Polygonum virginianum | Virginia knotweed | n | F | V | V | V | |
| Rumex altissimus | Pale dock | n | A,G | V | R | V | |
| Rumex crispus | Curly dock | i | G,O | R | R | V | |
| Polypodiaceae | Adiantum pedatum | Maidenhair fern | n | F | V | ||
| Asplenium platyneuron | Ebony spleenwort | n | F | V | V | ||
| Cystopteris protrusa | Lowland fragile fern | n | F | V | V | ||
| Cystopteris tennesseensis | Tennessee bladder fern | n | F | R | |||
| Woodsia obtusa | Bluntlobe woodsia | n | F | V | |||
| Pontederiaceae | Heteranthera limosa | Blue mudplantain | n | A | V | ||
| Heteranthera rotundifolia | Roundleaf mudplantain | n | A | V | |||
| Portulacaceae | Claytonia virginica | Virginia springbeauty | n | F | V | ||
| Portulaca oleracea | Common purslane | i | O | V | |||
| Potamogetonaceae | Potamogeton diversifolius | Waterthread pondweed | n | A | V | ||
| Potamogeton foliosus | Leafy pondweed | n | A | V | |||
| Potamogeton nodosus | Longleaf pondweed | n | A | V | |||
| Potamogeton pusillus | Baby pondweed | n | A | V | |||
| Primulaceae | Anagallis arvensis | Scarlet pimpernel | i | O | V | ||
| Androsace occidentalis | Western rockjasmine | n | O | R | |||
| Lysimachia nummularia | Moneywort | n | A | V | |||
(Next Page) Aa-Az B-Cn Co-E F-G H-L M-O Pa-Pok Pol-Pz R-T U-Z